null: nullpx
nomes de bebês-Mulher

100 nomes de meninos e 100 nomes de meninas mais populares de 2019

Publicado 4 Dez 2019 – 05:07 PM EST | Atualizado 4 Dez 2019 – 05:07 PM EST
Compartilhar

O BabyCenter, site que divulga todos os anos o ranking de nomes mais escolhidos no Brasil, acaba de divulgar a lista de 2019.

Para isso, foi feito um levantamento dos 480 mil bebês nascidos este ano cadastrados na plataforma digital.

Nomes mais populares de 2019

Há nove anos liderando a lista de nomes de meninos, Miguel foi novamente o mais escolhido pelas famílias brasileiras. Assim como em 2018, Arthur aparece em segundo lugar, seguido por Heitor, Bernardo e Théo - que passou à frente de Davi, antiga quinta posição que, este ano, caiu para sexto lugar.

Já o nome mais popular de menina foi Helena, que chegou com força em 2018 e se manteve na liderança da lista. Em seguida aparece Alice, que foi o nome mais escolhido de 2015 a 2017. Laura, Manuela e Isabella completam a sequência do top 5, respectivamente.

Abaixo você confere os 200 nomes mais populares de 2019 divulgados pelo Baby Center, sendo 100 entre as meninas e 100 nomes para meninos. Veja a lista completa:

Nomes mais populares de meninos

1) Miguel 2) Arthur 3) Heitor 4) Bernardo 5) Théo 6) Davi 7) Gabriel 8) Pedro 9) Samuel 10) Lorenzo 11) Benjamin 12) Matheus 13) Lucas 14) Benício 15) Gael 16) Joaquim 17) Nicolas 18) Henrique 19) Rafael 20) Isaac

21) Guilherme 22) Murilo 23) Lucca 24) Gustavo 25) João Miguel 26) Noah 27) Felipe 28) Anthony 29) Enzo 30) João Pedro 31) Pietro 32) Bryan 33) Daniel 34) Pedro Henrique 35) Enzo Gabriel 36) Leonardo 37) Vicente 38) Valentim 39) Eduardo 40) Antônio

41) Emanuel 42) Davi Lucca 43) Bento 44) João 45) João Lucas 46) Caleb 47) Levi 48) Vitor 49) Enrico 50) Cauã 51) Caio 52) Vinícius 53) Henry 54) João Gabriel 55) Augusto 56) Ravi 57) Francisco 58) Otávio 59) Davi Lucas 60) João Guilherme

61) Thomas 62) Ícaro 63) Theodoro 64) João Vitor 65) Luiz Miguel 66) Yan 67) Yuri 68) Thiago 69) Arthur Miguel 70) Nathan 71) Erick 72) Breno 73) Luiz Felipe 74) Anthony Gabriel 75) Martin 76) Matteo 77) Oliver 78) Arthur Gabriel 79) Ryan 80) Raul

81) Luan 82) Tomás 83) Mathias 84) Davi Luiz 85) Pedro Lucas 86) Derick 87) Vitor Hugo 88) Kauê 89) Lucas Gabriel 90) Arthur Henrique 91) Rodrigo 92) Bruno 93) Davi Miguel 94) Yago 95) José 96) Pedro Miguel 97) Luiz Henrique 98) Hugo 99) Otto 100) Josué

Nomes mais populares de meninas

1) Helena 2) Alice 3) Laura 4) Manuela 5) Isabella 6) Sophia 7) Luísa 8) Heloísa 9) Valentina 10) Júlia 11) Cecília 12) Eloá 13) Lívia 14) Lorena 15) Maria Luísa 16) Giovanna 17) Liz 18) Antonella 19) Maitê 20) Mariana

21) Maria Clara 22) Beatriz 23) Lara 24) Maria Júlia 25) Isadora 26) Maria Eduarda 27) Isis 28) Elisa 29) Melissa 30) Emanuelly 31) Sarah 32) Ana Clara 33) Esther 34) Maria Alice 35) Maria Cecília 36) Alícia 37) Ana Luísa 38) Lavínia 39) Ana Júlia 40) Catarina

41) Marina 42) Rebeca 43) Ayla 44) Yasmin 45) Clara 46) Isabelly 47) Ana Laura 48) Rafaela 49) Aurora 50) Olívia 51) Maria Helena 52) Gabriela 53) Maria 54) Agatha 55) Mirella 56) Luna 57) Stella 58) Maya 59) Letícia 60) Alana

61) Nicole 62) Vitória 63) Ana Liz 64) Milena 65) Maria Fernanda 66) Emilly 67) Mariah 68) Maria Valentina 69) Clarice 70) Ana Beatriz 71) Maria Vitória 72) Laís 73) Maria Flor 74) Bella 75) Larissa 76) Bianca 77) Pietra 78) Pérola 79) Malu 80) Ana Lívia

81) Eduarda 82) Ana 83) Maria Heloísa 84) Melina 85) Maria Laura 86) Ana Cecília 87) Melinda 88) Ana Vitória 89) Gabrielly 90) Carolina 91) Heloise 92) Betina 93) Joana 94) Maria Liz 95) Amanda 96) Isabel 97) Ana Sophia 98) Analu 99) Elis 100) Louise

Nomes de bebês

Compartilhar
RELACIONADO:nomes de bebês-Mulher

Mais conteúdo de interesse